Introduzca su número de cliente Victoria y su PIN. Sólo es necesario identificarse una vez por sesión.

Regras Gerais para Acumular Milhas
Quantas milhas acumula?
O número de milhas acumuladas em cada voo corresponde ao número real de milhas voadas (ver excepções no quadro abaixo) e pode ser influenciado pela marca/produto TAP escolhido para a sua viagem e aplicado ao seu bilhete.
Veja alguns exemplos:
| Acumule mais milhas ao viajar TAP Executive | Factor de bonificação | Exemplo: Lisboa/Rio de Janeiro |
| 10% Milhas | 479 | |
| 100% Milhas (Longo Curso) | 4 791 (Longo Curso) | |
| 100% Milhas | 4 791 | |
| 125% Milhas | 5 988 | |
| 200% Milhas | 9 582 | |
| Primeira Classe* | 300% Milhas | 14 373 |
| Acumule mais milhas ao viajar TAP Executive | Factor de bonificação | Exemplo: Lisboa/Paris |
| 10% Milhas | 92 | |
| 50% Milhas (Médio Curso) | 459 | |
| 100% Milhas | 917 | |
| 125% Milhas | 1 146 | |
| 200% Milhas | 1 834 | |
| Primeira Classe* | 300% Milhas | 2 751 |
| Excepções - número fixo de milhas nos voos TAP | TAP Executive | TAP Discount, TAP Basic, TAP Classic e TAP Plus |
| Lisboa/Madrid | 1 000 | 500 |
* A TAP não dispõe de Primeira Classe. No entanto, algumas companhias aéreas parceiras do Victoria operam com este serviço.
A acumulação de milhas em determinadas marcas/produtos TAP, voos ou rotas pode estar sujeita a restrições.
Podem aplicar-se Classes de Reserva e Factores de Bonificação diferentes para as companhias aéreas que integram a Star Alliance e outras companhias aéreas parceiras do Programa Victoria.
| Voos charter | Não se podem acumular milhas |
| Voos "code-share" | Podem acumular-se milhas com um número de voo TP (se operado por uma companhia aérea parceira do Programa Victoria) |
| Serviço de autocarro/ comboio/navio | Não se podem acumular milhas |
| Bilhetes ID/AD/TC/DG/BP | Não se podem acumular milhas |





