Introduzca su número de cliente Victoria y su PIN. Sólo es necesario identificarse una vez por sesión.

Utilizar las millas de Star Alliance
Compañias Aereas
Otros Socios Aereos
Millas por billetes premio
Vuelo de ida y vuelta en compañías aéreas que forman parte de Star Alliance.
El sistema de premios presentado se aplica también a TAM y Ukraine International. Se aplica un aumento del 15% a los premios de Singapore Airlines. Las cantidades están sujetas a modificaciones.
| Desde/A: | Europa, norte de África | Canadá, EE. UU., México, Caribe | América Central y del Sur | África Occidental, Central y Oriental | África Austral | Oriente Medio | Asia | Oceania |
| Europa, norte de África |
30 000 | 70 000 | 90 000 | 50 000 | 125 000 | 90 000 | 130 000 | 160 000 |
| Canadá, EE. UU., México, Caribe | 70 000 | 35 000 | 55 000 | 90 000 | 150 000 | 120 000 | 110 000 | 100 000 |
| América Central y del Sur | 90 000 | 55 000 | 35 000 | 110 000 | 160 000 | 165 000 | 190 000 | 190 000 |
| África Occidental, Central y Oriental | 50 000 | 90 000 | 110 000 | 35 000 | 130 000 | 90 000 | 180 000 | 195 000 |
| África Austral | 125 000 | 150 000 | 160 000 | 130 000 | 35 000 | 125 000 | 160 000 | 195 000 |
| Oriente Medio | 90 000 | 120 000 | 165 000 | 90 000 | 125 000 | 35 000 | 170 000 | 205 000 |
| Asia | 130 000 | 110 000 | 190 000 | 180 000 | 160 000 | 170 000 | 35 000 | 40 000 |
| Oceania | 160 000 | 100 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 205 000 | 40 000 | 35 000 |
| Para obtener más información, póngase en contacto con el Centro de asistencia de Victoria: 707 200 276. | ||||||||





