Indique o seu número de Membro Victoria e PIN. É necessário identificar-se apenas uma vez por cada sessão.

Cartões Victoria |
![]() Miles Winner |
![]() Silver Winner |
![]() Gold Winner |
| Tornar-se Membro | Aberto a qualquer pessoa, a partir dos 2 anos de idade | 30 000 Milhas Status no seu período anual de acumulação de Milhas Status | 70 000 Milhas Status no seu período anual de acumulação de Milhas Status |
| Manter-se Membro | Sem limite de tempo | 30 000 Milhas Status no seu período anual de acumulação de Milhas Status | 70 000 Milhas Status no seu período anual de acumulação de Milhas Status |
| Bónus Exclusivo: Milhas Bónus adicionais creditadas de imediato (1) | Não | 25% de milhas adicionais* | 50% de milhas adicionais* |
| Inscrição do parceiro/cônjuge ou companheiro de longa data, permitindo-lhe usufruir dos mesmos privilégios | Não | Não | Sim |
| Bilhetes-prémio (2) | Sim | Sim | Sim |
| Bilhete-prémio "one-way"(1) | Sim, a 75% de um Bilhete-prémio | Sim, a 75% de um Bilhete-prémio | Sim, a 75% de um Bilhete-prémio |
| Bilhetes de Criança (3) | Sim, a 50% de um Bilhete-prémio | Sim, a 50% de um Bilhete-prémio | Sim, a 50% de um Bilhete-prémio |
| "Upgrade" (1) | Sim, mas apenas ao viajar com um produto tap|classic ou tap|plus | Sim, mas apenas ao viajar com um produto tap|classic ou tap|plus | Sim, mas apenas ao viajar com um produto tap|classic ou tap|plus |
| Bilhete de Acompanhante (3) | Não | Não | Sim, a 60% de um Bilhete-prémio |
| Bilhete "Round the World" (4) | Sim | Sim | Sim |
| Oferta de Aniversário | Não. | Sim. | Sim. |
| Reserva | |||
| Reserva de prémios e informações | Centro de Assistência Victoria e Lojas TAP | Linha dedicada e lojas TAP | Linha dedicada e lojas TAP |
| Antes de Embarcar | |||
| Prioridade em lista de espera | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Sim | Sim |
| Embarque Diferenciado (1) | Apenas se for portador de bilhete tap|executive. | Apenas se for portador de bilhete tap|executive. | Sim |
| Reserva Antecipada e Atribuição de Lugar (1) | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Está disponível a reserva antecipada de lugar. Aquando do check-in, e caso não tenha reservado o seu assento antecipadamente, será feita a atribuição de lugar da 1ª para a última fila do avião. |
Está disponível a reserva antecipada de lugar. Aquando do check-in, e caso não tenha reservado o seu assento antecipadamente, será feita a atribuição de lugar da 1ª para a última fila do avião. |
| Garantia de Lugar (1) | Não | Apenas com bilhete TAP Plus (tarifa completa): até 2h antes da partida | Com bilhete TAP Executive (tarifa completa): até 48h antes da partida Com bilhete TAP Plus (tarifa completa): até 2h antes da partida |
| Protecção de lugar em caso de irregularidade | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Sim | Sim |
| Excesso de Bagagem Gratuito (5) | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Apenas em voos TAP: Piece Concept: mais 1 peça (15 Kg); Weight Concept: mais 15 Kg; Cabine: de acordo com o bilhete da viagem. | Piece Concept: mais 1 peça (20 Kg); Weight Concept: mais 20 Kg; Cabine: 1 peça com 10 Kg. |
| Check-In Prioritário | Não | Sim | Sim |
| Acesso aos lounges da TAP | Não | Quando viaja com a TAP, ainda que com bilhete TAP Discount, TAP Basic, TAP Classic e TAP Plus. | Quando viaja com a TAP, ainda que com bilhete TAP Discount, TAP Basic, TAP Classic e TAP Plus. |
| Acesso ao Premium Customer Centre | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Sim |
| Segurança/Raio-X Prioritário (1) | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Sim | Sim |
| Acesso aos Lounges para um Acompanhante | Não | Não | Sim |
| Upgrade na Porta de Embarque e/ou Check-in (em troca de milhas) | Não | Sim | Sim |
| Após Desembarque | |||
| Prioridade na Entrega da Bagagem | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Sim | Sim |
| Possibilidade de Utilização de Telefone e Fax para Chamadas Locais, nas Lojas e Lounges da TAP | Não | Sim | Sim |
| Assistência em Caso de Emergência | Não | Não | Bilhete para viagem de volta |
| Isenção de Certas Taxas Administrativas | Não | Não | Sim |
| Estacionamento e Serviço ValetExpress em Lisboa | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Consoante a marca aplicada ao bilhete | Serviço ValetXpress(1)e Estacionamento(1) até 2 dias gratuitos no aeroporto de Lisboa (no parque coberto P2, junto às Chegadas). Nos aeroporto de Faro (P1), Porto (P4) e Funchal (P1), poderá também usufruir da oferta de até 2 dias de estacionamento gratuito. |
| Benefícios da Star Alliance | |||
| Prioridade na Lista de Espera de Reserva e Stand-by no Aeroporto | Não | Sim | Sim |
| Acesso aos Lounges da STAR Alliance em todo o mundo | Não | Não | Sim, para si e um acompanhante. |
| Balcões de Check-in especiais designados para o efeito | Não | Não | Sim |
| Transporte Gratuito de Excesso de Bagagem | Não | Não | Aplicam-se as mesmas regras que nos voos da TAP. |
| Prioridade no Embarque e Recolha de Bagagem | Não | Não | Sim |
| Benefícios de Parceiros | |||
| Avis (Oferta válida para Portugal Continental e Madeira) | Se viaja com um bilhete tap|executive, pode usufruir de benefícios adicionais ao alugar o seu veículo Avis: 500 Milhas Bónus adicionais por aluguer nas viaturas A-E; 750 Milhas Bónus por aluguer, nas classes F-H; 1 000 Milhas Bónus por aluguer para viaturas I-M. Se está a viajar com um bilhete tap|plus, ganha 500 Milhas Bónus adicionais. |
Se viaja com um bilhete tap|executive, pode usufruir de benefícios adicionais ao alugar o seu veículo Avis: 500 Milhas Bónus adicionais por aluguer nas viaturas A-E; 750 Milhas Bónus por aluguer, nas classes F-H; 1 000 Milhas Bónus por aluguer para viaturas I-M. Se está a viajar com um bilhete tap|plus, ganha 500 Milhas Bónus adicionais. |
Ao alugar o seu veículo irá usufruir de tarifas preferenciais e de um serviço rápido e personalizado. Sendo Membro Gold pode ainda beneficiar das seguintes ofertas: 750 Milhas Bónus adicionais nos alugueres até 3 dias; 1 000 Milhas Bónus adicionais nos alugueres superiores a 3 dias; condutor adicional e suplemento de serviço de aeroporto gratuitos. Oferta válida independentemente do tipo de bilhete. |
| Hertz | Não. | Inscrição gratuita no Hertz #1 Club Gold:reservas Hertz. | Inscrição gratuita no Hertz #1 Club Gold:reservas Hertz. |
| Pestana Hotels & Resorts | Não. | "Upgrade" de quarto*; acesso gratuito ao centro de fitness (caso exista); garantia de disponibilidade de quarto até 72 horas antes do check-in. | "Upgrade" de quarto*; check-in a partir das 10:00; check-out até às 16:00; acesso gratuito ao centro de fitness (caso exista); garantia de disponibilidade de quarto até 72 horas antes do check-in. |
| Tivoli | Não. | Check-in antes das 12:00; check-out depois das 14:00; acesso gratuito ao centro de fitness (caso exista). | A sua estada nos Hotéis Tivoli está cada vez mais confortável. Brinde com um cocktail especial à chegada, usufrua de um "Upgrade" de quarto*, utilize gratuitamente o centro fitness e beneficie de um horário especial de check-in (antes das 12h00) e check-out (depois das 14h00). Beneficie ainda de estacionamento gratuito no Tivoli Jardim, Tivoli Tejo, Tivoli Palácio de Seteais e Tivoli Marina Vilamoura. |
(1) Apenas em voos operados pela TAP.
(2) Na TAP e todas as companhias aéreas parceiras do Programa Victoria.
(3) Em voos operados pela TAP e Ukraine International Airlines.
(4) Na TAP e companhias aéreas que integram a STAR Alliance.
(5) Os benefícios dos Cartões Victoria não são cumulativos com os de QUALQUER outro cartão de uma entidade parceira do Programa Victoria.
*sujeito a aviso prévio e disponibilidade do hotel.
A adesão ao Victoria Silver Winner e ao Victoria Gold Winner é automática, logo que tenha acumulado o número de milhas indicado no quadro acima. O seu extracto de conta de milhas indica o número de Milhas Status que já acumulou.
Apenas as Milhas Status contam para efeitos de adesão ao Victoria Silver Winner e ao Victoria Gold Winner.










